Description
Item # | Diâmetro da Corrente | Capacidade de Carga |
---|---|---|
6108.00.06 | 6 mm | 1,12 ton. |
6108.00.08 | 8 mm | 2 ton. |
6108.00.10 | 10 mm | 3,15 ton. |
6108.00.13 | 13 mm | 5,3 ton. |
6108.00.16 | 16 mm | 8 ton. |
Verifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Diâmetro da Corrente | Capacidade de Carga |
---|---|---|
6108.00.06 | 6 mm | 1,12 ton. |
6108.00.08 | 8 mm | 2 ton. |
6108.00.10 | 10 mm | 3,15 ton. |
6108.00.13 | 13 mm | 5,3 ton. |
6108.00.16 | 16 mm | 8 ton. |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.