Description
Item # | Diâmetro do Cabo | Capacidade de Carga |
---|---|---|
1141.01.08 | 5/16 pol | 765 Kg |
1141.01.10 | 3/8 pol | 1190 Kg |
1141.01.13 | 1/2 pol | 1950 Kg |
1141.01.16 | 5/8 pol | 2985 Kg |
1141.01.19 | 3/4 pol | 4250 Kg |
1141.01.22 | 7/8 pol | 5730 Kg |
1141.01.26 | 1 pol | 7790 Kg |
Resistências fora do normal: Consulte-nos
ComprarVerifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Diâmetro do Cabo | Capacidade de Carga |
---|---|---|
1141.01.08 | 5/16 pol | 765 Kg |
1141.01.10 | 3/8 pol | 1190 Kg |
1141.01.13 | 1/2 pol | 1950 Kg |
1141.01.16 | 5/8 pol | 2985 Kg |
1141.01.19 | 3/4 pol | 4250 Kg |
1141.01.22 | 7/8 pol | 5730 Kg |
1141.01.26 | 1 pol | 7790 Kg |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.