Description
Item # | Diâmetro do Cabo | Capacidade de Carga |
---|---|---|
1109.01.08 | 5/16 pol | 612 Kg |
1109.01.10 | 3/8 pol | 952 Kg |
1109.01.13 | 1/2 pol | 1560 Kg |
1109.01.16 | 5/8 pol | 2388 Kg |
1109.01.19 | 3/4 pol | 3400 Kg |
1109.01.22 | 7/8 pol | 4584 Kg |
1109.01 26 | 1 pol | 6232 Kg |
Para ganchos muito grandes, especifique olhais maiores.
Resistências fora do normal: Consulte-nos.
ComprarVerifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Diâmetro do Cabo | Capacidade de Carga |
---|---|---|
1109.01.08 | 5/16 pol | 612 Kg |
1109.01.10 | 3/8 pol | 952 Kg |
1109.01.13 | 1/2 pol | 1560 Kg |
1109.01.16 | 5/8 pol | 2388 Kg |
1109.01.19 | 3/4 pol | 3400 Kg |
1109.01.22 | 7/8 pol | 4584 Kg |
1109.01 26 | 1 pol | 6232 Kg |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.