Description
Item # | Carga de Ruptura | Comprimento do Elo |
---|---|---|
6021.00.04 | 600 Kg | 32 mm |
6021.00.05 | 1000 Kg | 35 mm |
6021.00.06 | 1400 Kg | 42 mm |
6021.00.07 | 1800 Kg | 49 mm |
6021.00.08 | 2500 Kg | 52 mm |
6021.00.10 | 4000 Kg | 65 mm |
Resistente à corrosão e ácidos. Não pode ser usada para transporte e movimentação de carga.
ComprarVerifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Carga de Ruptura | Comprimento do Elo |
---|---|---|
6021.00.04 | 600 Kg | 32 mm |
6021.00.05 | 1000 Kg | 35 mm |
6021.00.06 | 1400 Kg | 42 mm |
6021.00.07 | 1800 Kg | 49 mm |
6021.00.08 | 2500 Kg | 52 mm |
6021.00.10 | 4000 Kg | 65 mm |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.