Description
Item # | Carga de Ruptura | Comprimento do Elo |
---|---|---|
6011.00.04 | 600 Kg | 16 mm |
6011.00 05 | 1000 Kg | 18,5 mm |
6011.00.06 | 1400 Kg | 18,5 mm |
6011.00.07 | 1800 Kg | 22 mm |
6011.00 08 | 2500 Kg | 24 mm |
6011.00 10 | 4000 Kg | 28 mm |
6011.00.13 | 6400 Kg | 36 mm |
Verifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Carga de Ruptura | Comprimento do Elo |
---|---|---|
6011.00.04 | 600 Kg | 16 mm |
6011.00 05 | 1000 Kg | 18,5 mm |
6011.00.06 | 1400 Kg | 18,5 mm |
6011.00.07 | 1800 Kg | 22 mm |
6011.00 08 | 2500 Kg | 24 mm |
6011.00 10 | 4000 Kg | 28 mm |
6011.00.13 | 6400 Kg | 36 mm |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.