Description
Item # | Tipo | Capacidade | Diâmetro do Cabo | Peso sem Cabo |
---|---|---|---|---|
7312.00.08 | 800 | 800 daN | 8 mm | 6 Kg |
7312.00.16 | 1600 | 1600 daN | 11 mm | 11 Kg |
7312.00.32 | 3200 | 3200 daN | 16 mm | 22 Kg |
Para puxar, esticar, elevar e abaixar
• Com proteção para sobrecarga
• Alavanca para liberar o cabo sem tensão
• Carcaça em alumínio muito robusta
• Obedece a UW BGV D8
Também com outros comprimentos de cabo
ComprarVerifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Tipo | Capacidade | Diâmetro do Cabo | Peso sem Cabo |
---|---|---|---|---|
7312.00.08 | 800 | 800 daN | 8 mm | 6 Kg |
7312.00.16 | 1600 | 1600 daN | 11 mm | 11 Kg |
7312.00.32 | 3200 | 3200 daN | 16 mm | 22 Kg |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.