A Casa do Cabo de Aço
Desde 1957 Movimentando Negócios

Cabo de Aço Galvanizado – G 0602

Com alma de fibra, construção 6 x 19 AF (6 pernas a 19 arames e uma alma de fibra) e 6 x 25 AF

Todos esses cabos disponiveis também com alma de aço.

Comprar
Entrega em todo território brasileiro

Verifique com o vendedor

Varias formas de pagamento

Veja nossas opções

Segurança e qualidade

Temos uma equipe pronta para te atender

Description

Item #Diâmetro do CaboCarga de Ruptura Mínima
G0602.20.321/8 Pol4,51 kN 460 kgf
G0602.20.405/32 Pol7,99 kN 815 kgf
G0602.20.503/16 Pol12,74 kN 1300 kgf
G0602.20.631/4 Pol21.36 kN 2180 kgf
G0602.20.805/16 Pol37,44 kN 3820 kgf
G0602.20 953/8 Pol48.90 kN 4990 kgf
G0602.21.107/16 Pol63,31 kN 6460 kgf
G0602.21.271/2 Pol88.49 kN 9030 kgf
G0602.21.409/16 Pol105,74 kN 10790 kgf
G0602.21.605/8 Pol140.93 kN 14381 kgf
G0602.21.903/4 Pol184,93 kN 18870 kgf
G0602.22.207/8 Pol249,51 kN 25460 kgf
G0602.22.541 Pol339.28 kN 34620 kgf
Olá, faça aqui sua cotação!